CHIPTUNING PEUGEOT ESSENCE :
PEUGEOT - BENZINE 
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA |
| Peugeot | 1007 | 1400 i | 75 | 0 | +9 | +13 | Performance |
| Peugeot | 1007 | 1600 i | 110 | 0 | +12 | +15 | Performance |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA |
| Peugeot | 106 | 1100 i | 60 | 0 | +8 | +15 | Performance |
| Peugeot | 106 | 1400 i | 75 | 0 | +9 | +16 | Performance |
| Peugeot | 106 | 1600 Gti | 118 | 0 | +12 | +18 | Performance |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA |
| Peugeot | 107 | 1000 i | 68 | 0 | +8 | +10 | Performance |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA |
| Peugeot | 206 | 1100 i | 60 | 0 | +8 | +15 | Performance |
| Peugeot | 206 | 1400 i | 75 | 0 | +9 | +16 | Performance |
| Peugeot | 206 | 1400 i | 90 | 0 | +10 | +16 | Performance |
| Peugeot | 206 | 1600 i | 110 | 0 | +10 | +16 | Performance |
| Peugeot | 206 | 2000 i | 136 | 0 | +12 | +18 | Performance |
| Peugeot | 206 | 2000 i | 180 | 0 | +17 | +22 | Performance |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA |
| Peugeot | 306 | 1400 i | 75 | 0 | +9 | +16 | Performance |
| Peugeot | 306 | 1600 i | 98 | 0 | +10 | +16 | Performance |
| Peugeot | 306 | 1600 i | 109 | 0 | +10 | +16 | Performance |
| Peugeot | 306 | 1800 i | 110 | 0 | +10 | +16 | Performance |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA |
| Peugeot | 307 | 1400 i | 75 | 0 | +9 | +16 | Performance |
| Peugeot | 307 | 1600 i | 110 | 0 | +10 | +16 | Performance |
| Peugeot | 307 | 2000 i 16v | 136 | 0 | +12 | +18 | Performance |
| Peugeot | 307 | 2000 i | 180 | 0 | +17 | +22 | Performance |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA |
| Peugeot | 406 | 1700 i | 116 | 0 | +10 | +16 | Performance |
| Peugeot | 406 | 2000 i | 136 | 0 | +12 | +18 | Performance |
| Peugeot | 406 | 2200 i | 158 | 0 | +12 | +18 | Performance |
| Peugeot | 406 | 2900 i V6 | 190 | 0 | +15 | +25 | Performance |
| Peugeot | 406 | 2900 i V6 | 207 | 0 | +15 | +25 | Performance |
| Peugeot | 406 | 3000 i V6 | 210 | 0 | +16 | +24 | Performance |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA |
| Peugeot | 407 | 1700 i | 116 | 0 | +10 | +16 | Performance |
| Peugeot | 407 | 2000 i | 136 | 0 | +12 | +18 | Performance |
| Peugeot | 407 | 2200 i | 158 | 0 | +12 | +18 | Performance |
| Peugeot | 407 | 3000 i V6 | 211 | 0 | +16 | +26 | Performance |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA |
| Peugeot | 607 | 2200 i | 158 | 0 | +12 | +18 | Performance |
| Peugeot | 607 | 2900 i V6 | 207 | 0 | +15 | +25 | Performance |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA |
| Peugeot | 806 | 2000 i | 136 | 0 | +12 | +18 | Performance |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA |
| Peugeot | 807 | 2000 i | 138 | 0 | +12 | +18 | Performance |
| Peugeot | 807 | 2200 i | 160 | 0 | +13 | +17 | Performance |
| Peugeot | 807 | 3000 i V6 | 208 | 0 | +15 | +19 | Performance |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA |
| Peugeot | Partner | 1400 i | 75 | 0 | +9 | +16 | Performance |
| Peugeot | Partner | 1600 i | 109 | 0 | +10 | +16 | Performance |