Chiptuning Alfa Romeo Diesel :
ALFA ROMEO - DIESEL 
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA | KIND OF TUNING |
| Alfa | 145 | 1900 jtd | 105 | 255 | +29 | +46 | Performance | Obd / Chip |
| Alfa | 145 | 1900 jtd | 110 | 255 | +29 | +46 | Performance | Obd / Chip |
| Alfa | 145 | 1900 jtd | 115 | 275 | +28 | +44 | Performance | Obd / Chip |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA | KIND OF TUNING |
| Alfa | 147 | 1900 jtd | 100 | 255 | +28 | +44 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 147 | 1900 jtd | 110 | 255 | +29 | +46 | Performance | Obd / Chip |
| Alfa | 147 | 1900 jtd | 115 | 275 | +28 | +44 | Performance | Obd / Chip |
| Alfa | 147 | 1900 jtd m-jet | 115 | 275 | +32 | +47 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 147 | 1900 Jtd m-jet | 120 | 275 | +27 | +45 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 147 | 1900 jtd | 126 | 255 | +27 | +46 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 147 | 1900 jtd m-jet | 136 | 305 | +29 | +48 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 147 | 1900 jtd | 140 | 280 | +25 | +48 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 147 | 1900 jtd m-jet | 150 | 305 | +28 | +47 | Performance | Obd / Serial |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA | KIND OF TUNING |
| Alfa | 155 | 2500 td | 125 | 294 | +30 | +56 | Performance | Chip |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA | KIND OF TUNING |
| Alfa | 156 | 1900 jtd | 105 | 255 | +29 | +46 | Performance | Obd / Chip |
| Alfa | 156 | 1900 jtd | 110 | 255 | +29 | +46 | Performance | Obd / Chip |
| Alfa | 156 | 1900 jtd | 115 | 275 | +28 | +44 | Performance | Obd / Chip |
| Alfa | 156 | 2500 td | 125 | 294 | +30 | +56 | Performance | Chip |
| Alfa | 156 | 1900 jtd | 126 | 255 | +27 | +46 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 156 | 2400 jtd | 136 | 304 | +29 | +42 | Performance | Obd / Chip |
| Alfa | 156 | 1900 jtd | 136 | 280 | +29 | +48 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 156 | 1900 jtd | 140 | 280 | +25 | +48 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 156 | 2400 jtd | 140 | 304 | +29 | +48 | Performance | Obd / Chip |
| Alfa | 156 | 2400 jtd | 150 | 305 | +28 | +47 | Performance | Obd / Chip |
| Alfa | 156 | 1900 Jtd | 150 | 305 | +28 | +47 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 156 | 2400 jtd | 163 | 0 | +35 | +48 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 156 | 2400 jtd | 175 | 0 | +25 | +48 | Performance | Obd / Serial |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA | KIND OF TUNING |
| Alfa | 159 | 1900 Jtd | 115 | 275 | +28 | +44 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 159 | 1900 Jtdm | 115 | 320 | +32 | +45 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 159 | 1900 Jtd | 120 | 255 | +27 | +45 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 159 | 1900 Jtd M-jet | 120 | 280 | +27 | +45 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 159 | 1900 Jtd m-jet | 136 | 320 | +29 | +48 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 159 | 1900 Jtd | 150 | 305 | +28 | +47 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 159 | 1900 Jtd m-jet | 150 | 320 | +32 | +55 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 159 | 2400 Jtd M-jet | 200 | 400 | +34 | +58 | Performance | Obd / Serial |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA | KIND OF TUNING |
| Alfa | 164 | 2500 td | 125 | 294 | +30 | +56 | Performance | Chip |
| Alfa | 164 | 2400 jtd | 136 | 304 | +29 | +42 | Performance | Obd / Chip |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA | KIND OF TUNING |
| Alfa | 166 | 2400 jtd | 136 | 304 | +29 | +42 | Performance | Obd / Chip |
| Alfa | 166 | 2400 jtd | 140 | 304 | +29 | +48 | Performance | Obd / Chip |
| Alfa | 166 | 2400 jtd | 150 | 305 | +28 | +47 | Performance | Obd / Chip |
| Alfa | 166 | 1900 Jtd | 150 | 305 | +28 | +47 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 166 | 2400 jtd M-jet | 163 | 385 | +35 | +48 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 166 | 2400 jtd M-jet | 175 | 385 | +25 | +48 | Performance | Obd / Serial |
| Alfa | 166 | 2400 Jtd | 185 | 380 | +28 | +55 | Performance | Obd / Serial |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA | KIND OF TUNING |
| Alfa | brera | 2400 jtd m-jet | 200 | 400 | +28 | +58 | Performance | Obd / Serial |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA | KIND OF TUNING |
| Alfa | Crosswagon Q4 | 1900 Jtd | 150 | 305 | +24 | +48 | Performance | Obd / Serial |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA | KIND OF TUNING |
| Alfa | GT | 1900 jtd m-jet | 150 | 305 | +25 | +48 | Performance | Obd / Serial |
| Serie | |
| Brand | Type | Engine | PK | NM | PK | NM | TECH. DATA | KIND OF TUNING |
| Alfa | Spider | 2400 Jtd | 200 | 400 | +28 | +52 | Performance | Obd / Serial |